
| 成分 | 范围 | 最佳值 |
| 硫酸铜(CuSO4) | 180-220克/升 | 200克/升 |
| 硫酸(H2SO4) | 60-80克/升 | 60克/升 |
| 氯离子(Cl-) | 60-120Cppm | 65ppm |
| 挂镀酸铜光亮剂930-A填平剂 | 0.4-0.6毫升/升 | 0.4毫升/升 |
| 挂镀酸铜光亮剂930-B主光剂 | 0.4-0.6毫升/升 | 0.4毫升/升 |
| 挂镀酸铜光亮剂930-MU开缸剂 | 8-10毫升/升 | 10毫升/升 |
| 电流密度 | 1-6安培/平方分米 | 6安培/平方分米 |
| 温度 | 18-25°C | 22-25°c |
| 挂镀酸铜光亮剂930-A | 50-80毫升/1000安培小时 |
| 挂镀酸铜光亮剂930-B | 50-70毫升/1000安培小时 |
| 挂镀酸铜光亮剂930-MU | 30-80毫升/1000安培小时 |


上一条
没有了
下一条
挂镀酸铜光亮剂910-B
浙公网安备33028302000674号
