
| 成分 | 范围 | 最佳值 |
| 硫酸铜(CuSO4) | 180-223克/升 | 200克/升 |
| 硫酸(H2SO4) | 93-80克/升 | 66克/升 |
| 氯离子(Cl-) | 80-15Cppm | 90ppm |
| 滚镀酸铜光亮剂910-A填平剂 | 0.4-0.6毫升/升 | 0.4毫升/升 |
| 滚镀酸铜光亮剂910-B主光剂 | 0.4-0.6毫升/升 | 0.4毫升/升 |
| 滚镀酸铜光亮剂910-MU开缸剂 | 8-10毫升/升 | 10毫升/升 |
| 电流密度 | 1-6安培/平方分米 | 6安培/平方分米 |
| 温度 | 15-35°C | 20-30°c |
| 滚镀酸铜光亮剂910-A | 50-80毫升/1000安培小时 |
| 滚镀酸铜光亮剂910-B | 50-70毫升/1000安培小时 |
| 滚镀酸铜光亮剂910-MU | 30-80毫升/1000安培小时 |


上一条
滚镀酸铜光亮剂910-B
下一条
没有了
浙公网安备33028302000674号
